Açıklama
Bambu Lab H2D, markanın yeni H serisini açan ve tek makinede 3D baskı, lazer gravür, vinil kesim ve kalem çizim yeteneklerini bir araya getiren çift nozullu kişisel üretim merkezi niteliğinde bir cihazdır. 350 × 320 × 325 mm baskı hacmi Bambu Lab’ın en geniş çalışma alanlarından birini temsil ederken, 1.000 mm/s hız ve 20.000 mm/sn² ivme değerleri X1 Carbon’a kıyasla yüzde otuz daha hızlı baskı yapılmasını mümkün kılmaktadır. Combo paketi, AMS 2 Pro otomatik filament sistemiyle birlikte gelir.
Çift nozul sistemi, model malzemesi ve destek malzemesini eş zamanlı olarak basarak destek kaldırma sürecini son derece kolaylaştırmakta ve karmaşık geometrilerde yüzey izlerini minimuma indirmektedir. Her iki nozulda da 350 °C’ye ulaşan sıcaklık kapasitesi, 65 °C’ye kadar aktif ısıtılan kapalı kabin ile birleşerek ABS, ASA, PA, PC, PPS ve karbon/cam fiber takviyeli tüm yaygın mühendislik filamentlerinin güvenilir biçimde işlenmesini sağlar. DynaSense PMSM servo ekstruder, 15 akım sensörü üzerinden filament beslemesini, gerilimini, uç konumunu ve dinamik ekstrüzyon basıncını gerçek zamanlı izler; bu bütüncül akış takibi, tıkanmaları ve öğütme hasarını oluşmadan önce tespit eder. İsteğe bağlı Vision Encoder ile hareket hassasiyeti 50 mikron altına inerek endüstriyel makine seviyesine yaklaşır.
H2D’nin lazer modülü (10W veya 40W) ahşap, deri, akrilik ve metal yüzeylerde gravür ve kesim yapabilirken isteğe bağlı vinil kesim modülü kağıt, vinil ve PU deri gibi malzemeleri işler. BirdsEye kamerası ile lazer tablaya yerleştirilen malzemenin üzerine 0,3 mm doğrulukla araç yolu önizlemesi yapılabilir, kalan malzeme parçalarının otomatik olarak düzenlenmesi sağlanır. 3D baskı, lazer ve kesim işlevlerini tek bir cihazda birleştiren H2D, ekipman ve alan maliyetlerini önemli ölçüde düşürmekte ve prototip ile üretim iş akışlarını hızlandırır.
Baskı örnekleri
Lazer kesim örnekleri
Oyma ve kesim için 10W ve 40W 455nm lazer
Dijital Kesim
Çeşitli malzemelerde hassas kesim
Kalem Çizimi
Hava Yardımı
Temassız 3D Mesh*
Döner Bağlantı Parçası
Lazer Güvenlik Pencereleri
Gözlük kullanmaya gerek kalmadan lazer projelerini güvenli bir şekilde çalıştırın ve izleyin.
Hava Temizleyici
Baskı Teknolojisi
| Erimiş Katmanlı Modelleme |
Vücut
| Hacim (G*D*Y) | Tek Nozullu Baskı: 325mm*320mm*325mm Çift Nozullu Baskı: 300mm*320mm*320mm İki Nozul İçin Toplam Hacim: 350mm*320mm*320mm |
| Şasi ve Gövde | Alüminyum, Çelik, Plastik ve Cam |
| Lazer Güvenlik Pencereleri | Laser Edition’da bulunan H2D, Laser Upgrade Kit ile yükseltilebilir; normal H2D ise Laser Upgrade Kit ile yükseltilebilir. |
| Hava Destekli Pompa | Laser Edition’da bulunan H2D, Laser Upgrade Kit ile yükseltilebilir; normal H2D ise Laser Upgrade Kit ile yükseltilebilir. |
Fiziksel Boyutlar
| Fiziksel Boyutlar | 492mm*514mm*626mm |
| Net ağırlığı | 31 kg |
Alet başlığı
| Sıcak uç | Tamamı Metal |
| Ekstrüder Dişlisi | Sertleştirilmiş Çelik |
| Meme | Sertleştirilmiş Çelik |
| Maksimum Meme Sıcaklığı | 350 °C |
| Dahil Edilen Meme Çapı | 0,4 mm |
| Desteklenen Meme Çapı | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Filament Çapı | 1,75 mm |
| Ekstrüder Motoru | Bambu Laboratuvarı Yüksek Hassasiyetli Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor |
Isıtmalı yatak
| Desteklenen Baskı Plakası Tipi | Dokulu PEI Plaka, Pürüzsüz PEI Plaka |
| Maksimum Isıtma Yatağı Sıcaklığı | 120 ℃ |
Hız
| Alet başlığının maksimum hızı | 1000 mm/s |
| Takım başlığının maksimum ivmesi | 20.000 mm/s² |
| Hotend için Maksimum Akış (Standart Akışlı Hotend) | 40 mm³/s (Test parametreleri: Tek dış duvarlı 250 mm yuvarlak model; Bambu Lab ABS; 280 °C baskı sıcaklığı) |
| Isıtıcı uç için maksimum akış (İsteğe bağlı yüksek akışlı ısıtıcı uç) | 65 mm³/s (Test parametreleri: Tek dış duvarlı 250 mm yuvarlak model; Bambu Lab ABS; 280 °C baskı sıcaklığı) |
Oda Sıcaklık Kontrolü
| Aktif Oda Isıtması | Desteklendi |
| Maksimum Sıcaklık | 65 °C |
Hava Arıtma
| Ön filtre derecesi | G3 |
| HEPA Filtre Sınıfı | H12 |
| Aktif Karbon Filtre Tipi | Granüle Hindistan Cevizi Kabuğu |
Soğutma
| Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Yardımcı Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Oda Isı Sirkülasyon Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Isıtıcı uç için soğutma fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Ana Kontrol Kartı Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Oda Egzoz Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
Desteklenen Filament Tipi
| PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Karbon/Cam Elyaf Takviyeli PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | Desteklendi |
Sensör
| Canlı Görüntü Kamerası | Dahili; 1920*1080 |
| Nozul Kamerası | Dahili; 1920*1080 |
| Kuş Bakışı Kamera | Dahili; 3264*2448 (Lazer Sürümü ile donatılmış) |
| Alet Başlığı Kamerası | Dahili; 1920*1080 |
| Kapı Sensörü | Desteklendi |
| Filament Bitiş Sensörü | Desteklendi |
| Filament Dolaşma Sensörü | Desteklendi |
| Filament Odometrisi | AMS tarafından desteklenmektedir. |
| Elektrik Kesintisi Sonrası Kurtarma | Desteklendi |
Elektrik Gereksinimleri
| Gerilim | 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz |
| Maksimum Güç* | 2200 W@220 V / 1320 W@110 V |
| Lütfen bölgenizin voltajına uygun olan versiyonu satın alın. |
Çalışma Sıcaklığı
| 10 °C–30 °C |
Elektronik
| Dokunmatik ekran | 5 inç 720*1280 Dokunmatik Ekran |
| Depolamak | Dahili 8 GB EMMC ve USB bağlantı noktası |
| Kontrol Arayüzü | Dokunmatik ekran, mobil uygulama, PC uygulaması |
| Sinirsel İşleme Birimi | 2 ÜST |
Yazılım
| Dilimleyici ve Yazılım | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy, Super Slicer, PrusaSlicer ve Cura gibi standart G-kodunu dışa aktaran üçüncü taraf dilimleme yazılımlarını destekler, ancak bazı gelişmiş özellikler desteklenmeyebilir. |
| Desteklenen İşletim Sistemi | MacOS, Windows |
Wifi
| Çalışma Frekansı | 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE) 2400-2483.5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC) |
| Wi-Fi Verici Gücü (EIRP) | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Bant 1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Bant 3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Bant 4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Wi-Fi Protokolü | IEEE 802.11 a/b/g/n |
10W and 40W Lazer Modülü
| Lazer Tipi | Yarıiletken Lazer |
| Lazer Dalga Boyu | Gravür Lazeri: 455 nm ± 5 nm Mavi Işık Yükseklik Ölçme Lazeri: 850 nm ± 5 nm Kızılötesi Işık |
| Lazer Gücü | 10 W ± 1 W; 40 W ± 2 W |
| Lazer Nokta Boyutu | 10W: 0,03 mm * 0,14 mm; 40W: 0,14 mm * 0,2 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C–35 °C |
| Maksimum Gravür Hızı | 10W: 400 mm/s; 40W: 1000 mm/s |
| Maksimum Kesme Kalınlığı | 10W: 5 mm; 40W: 15 mm (Ihlamur Kontrplak) |
| Lazer Modülü için Lazer Güvenliği Sınıfı | 4. Sınıf |
| Genel Lazer Güvenliği Sınıfı* | 1. Sınıf |
| Gravür Alanı | 10W: 310 mm * 270 mm; 40W: 310 mm * 250 mm |
| XY Konumlandırma Doğruluğu | < 0,3 mm |
| Z Yüksekliği Ölçme Yöntemi | Mikro Lidar |
| Z Yüksekliği Ölçüm Doğruluğu | ± 0,1 mm |
| Alev Tespiti | Desteklendi |
| Sıcaklık Tespiti | Desteklendi |
| Kapı Sensörü | Desteklendi |
| Lazer Modülü Kurulum Tespiti | Desteklendi |
| Güvenlik Anahtarı | Dahil |
| Havalandırma Borusu Adaptörünün Dış Çapı | 100 mm |
| Desteklenen Malzeme Türü | Ahşap, kauçuk, metal levha, deri, koyu akrilik, taş ve daha fazlası |
Kesme Modülü
| Kesim Alanı | 300*285 mm² |
| Çizim Alanı | 300*255 mm² |
| Desteklenen Kalem Çapı | 10,5 mm-12,5 mm |
| Kesme Matı Tipi | LightGrip ve StrongGrip Kesme Matları |
| Bıçak Tipi | 45°*0,35 mm |
| Bıçak Basıncı Aralığı | 50 gf-600 gf |
| Maksimum Kesme Kalınlığı | 0,5 mm |
| Bıçak ve Kalem Tanıma | Desteklendi |
| Kesme Matı Tipi Algılama | Desteklendi |
| Desteklenen Görüntü Türü | Bitmap ve Vektör Görüntüler |
| Desteklenen Malzeme Türü | Kağıt, vinil, deri ve daha fazlası |




