Açıklama
Bambu Lab H2S, H serisinin tek nozullu modeli olup Bambu Lab’ın sunduğu en geniş baskı hacmine, 340 × 320 × 340 mm’ye sahiptir. “S” harfi single (tek) sözcüğünden gelir; H2D’deki çift nozulun çalışma alanını daraltan IDEX mekanizması olmadığından H2S, tam baskı hacmini tek nozullu baskılar için bütünüyle kullanabilmektedir. Full Combo 10W Laser paketi; H2S yazıcı, AMS 2 Pro, 10W lazer modülü ve kesim modülüyle birlikte, lazer güvenlik pencereleri ve BirdsEye kamerasıyla donatılmış olarak gelir.
1.000 mm/s hareket hızı ve 20.000 mm/sn² ivme değerleri, X1 Carbon’dan yüzde otuz daha hızlı baskı yapılmasını mümkün kılar. 350 °C nozul sıcaklığı ve 65 °C’ye kadar aktif ısıtılan kapalı kabin, PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, PPS ve karbon/cam fiber takviyeli kompozit malzemeler dahil geniş bir filament yelpazesini destekler. PMSM servo ekstruder gerçek zamanlı ekstrüzyon basıncı izlemesi yaparken 31 sensörlü yapay zeka sistemi baskı sürecini sürekli denetler. AMS 2 Pro ile dört renkli ve çok malzemeli baskı yapılabilir; ek AMS 2 Pro birimleri eklenerek bu kapasite genişletilebilir. Tabla sıcaklığı 120 °C’ye kadar çıkmakta, BirdsEye kamerası ise lazer iş akışlarında 0,3 mm doğrulukla araç yolu hizalama imkânı sunar.
10W lazer modülü 5 mm kalınlığa kadar kontrplak ve akriliği kesebilir; ahşap, deri, taş ve koyu renkli akrilik üzerinde gravür uygulamaları için de kullanılabilir. Kesim modülü kağıt, vinil ve PU deri üzerinde çalışır. Lazer güvenlik penceresi 455 nm dalga boylu ışından göz koruması sağlarken beş adet alev sensörü yangın riskini sürekli izler. H2S, LAN modu desteğiyle internete bağlı olmadan da çalışabilmekte; bu özellik güvenlik hassasiyeti yüksek ortamlar için ek bir avantaj oluşturur.
Baskı örnekleri
Canlı Mekansal Hizalama
Otomatik Düzenleme
10W 455nm Lazer Gücü
Hava Yardımı
Dijital Kesim
Çizim
Erimiş Katmanlı Modelleme
Vücut
| Hacim (G*D*Y) | 340mm*320mm*340mm |
| Şasi | Alüminyum, Çelik, Plastik ve Cam |
| Lazer Güvenlik Pencereleri | Laser Edition’da bulunan normal H2S, Laser Upgrade Kit ile yükseltilebilir. |
| Hava Destekli Pompa | Laser Edition’da bulunan normal H2S, Laser Upgrade Kit ile yükseltilebilir. |
Fiziksel Boyutlar
| Fiziksel Boyutlar | 492mm*514mm*626mm |
| Net ağırlığı | H2S: 30 kg H2S Laser Edition: 30,5 kg |
Alet başlığı
| Sıcak uç | Tamamı Metal |
| Ekstrüder Dişlisi | Sertleştirilmiş Çelik |
| Meme | Sertleştirilmiş Çelik |
| Maksimum Meme Sıcaklığı | 350 ℃ |
| Dahil Edilen Meme Çapı | 0,4 mm |
| Desteklenen Meme Çapı | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Filament Kesici | Dahili |
| Filament Çapı | 1,75 mm |
| Ekstrüder Motoru | Bambu Laboratuvarı Yüksek Hassasiyetli Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor |
Isıtmalı yatak
| Desteklenen Baskı Plakası Tipi | Dokulu PEI levha, Pürüzsüz PEI levha |
| Maksimum Isıtma Yatağı Sıcaklığı | 120 ℃ |
Hız
| Alet başlığının maksimum hızı | 1000 mm/s |
| Takım başlığının maksimum ivmesi | 20.000 mm/s² |
| Hotend için Maksimum Akış (Standart Akışlı Hotend) | 40 mm³/s (Test parametreleri: Tek dış duvarlı 250 mm yuvarlak model; Bambu Lab ABS; 280 ℃ baskı sıcaklığı) |
| Isıtıcı uç için maksimum akış (İsteğe bağlı yüksek akışlı ısıtıcı uç) | 65 mm³/s (Test parametreleri: Tek dış duvarlı 250 mm yuvarlak model; Bambu Lab ABS; 280 ℃ baskı sıcaklığı) |
Oda Sıcaklık Kontrolü
| Aktif Oda Isıtması | Desteklendi |
| Maksimum Sıcaklık | 65 ℃ |
Hava Arıtma
| Ön filtre derecesi | G3 |
| HEPA Filtre Sınıfı | H12 |
| Aktif Karbon Filtre Tipi | Granüle Hindistan Cevizi Kabuğu |
| VOC Filtrasyonu | Üst |
| Partikül Madde Filtrasyonu | Desteklendi |
Soğutma
| Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Isıtıcı uç için soğutma fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Ana Kontrol Kartı Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Oda Egzoz Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Oda Isı Sirkülasyon Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
| Yardımcı Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü |
Filament Desteği
| PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS; Karbon/Cam Elyaf Takviyeli PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS |
Sensör
| Canlı Görüntü Kamerası | Dahili; 1920*1080 |
| Alet Başlığı Kamerası | Dahili; 1600*1200 |
| Kuş Bakışı Kamera | Dahili; 3264*2448 (Lazer Sürümü ile donatılmış) |
| Kapı Sensörü | Desteklendi |
| Filament Bitiş Sensörü | Desteklendi |
| Filament Dolaşma Sensörü | Desteklendi |
| Filament Odometrisi | AMS tarafından desteklenmektedir. |
| Elektrik Kesintisi Sonrası Kurtarma | Desteklendi |
Elektrik Gereksinimleri
| Gerilim | 100–120 VAC / 200–240 VAC, 50/60 Hz |
| Maksimum Güç¹ | 2050 W@220 V / 1170 W@110 V |
Elektronik
| Dokunmatik ekran | 5 inç 720*1280 Dokunmatik Ekran |
| Depolamak | Dahili 8 GB EMMC ve USB bağlantı noktası |
| Kontrol Arayüzü | Dokunmatik ekran, mobil uygulama, PC uygulaması |
| Sinirsel İşleme Birimi | 2 ÜST |
Yazılım
| Dilimleyici | Bambu Studio, Super Slicer, PrusaSlicer ve Cura gibi standart G-kodunu dışa aktaran üçüncü taraf dilimleme yazılımlarını destekler, ancak bazı gelişmiş özellikler desteklenmeyebilir. |
| Desteklenen İşletim Sistemi | MacOS, Windows, Linux |
Wi-fi
| Çalışma Frekansı | 2412-2472 MHz (CE/FCC), 2400-2483,5 MHz (SRRC) 5150-5850 MHz |
| Wi-Fi Verici Gücü (EIRP) | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Bant 1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Bant 3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Bant 4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Wi-Fi Protokolü | IEEE 802.11 a/b/g/n |
10W Lazer Modülü
| Lazer Tipi | Yarıiletken Lazer |
| Lazer Dalga Boyu | Gravür Lazeri: 455 nm ± 5 nm Mavi Işık Yükseklik Ölçme Lazeri: 850 nm ± 5 nm Kızılötesi Işık |
| Lazer Gücü | 10 W ± 1 W |
| Lazer Nokta Boyutu | 0,03 * 0,14 mm² |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ℃–35 ℃ |
| Maksimum Gravür Hızı | 400 mm/s |
| Maksimum Kesme Kalınlığı | 5 mm (Ihlamur Kontrplak) |
| Lazer Modülü için Lazer Güvenliği Sınıfı | 4. Sınıf |
| Genel Lazer Güvenlik Sınıfı² | 1. Sınıf |
| Gravür Alanı | H2D: 310 * 270 mm² H2S: 310 * 260 mm² |
| XY Konumlandırma Yöntemi | Görsel Konumlandırma |
| XY Konumlandırma Doğruluğu | < 0,3 mm |
| Z Yüksekliği Ölçme Yöntemi | Mikro Lidar |
| Z Yüksekliği Ölçüm Doğruluğu | ± 0,1 mm |
| Alev Tespiti | Desteklendi |
| Sıcaklık Tespiti | Desteklendi |
| Kapı Sensörü | Desteklendi |
| Lazer Modülü Kurulum Tespiti | Desteklendi |
| Güvenlik Anahtarı | Dahil |
| Hava Pompası | Dahili; 30 kPa, 30 L/dak. |
| Havalandırma Borusu Adaptörünün Dış Çapı | 100 mm |
| Desteklenen Malzeme Türü | Ahşap, kauçuk, metal levha, deri, koyu akrilik, taş ve daha fazlası |
Kesme Modülü
| Kesim Alanı | H2D: 300*285 mm² H2S: 297,5*300 mm² |
| Çizim Alanı | 300*255 mm² |
| Desteklenen Kalem Çapı | 10,5 mm–12,5 mm |
| Kesme Matı Tipi | LightGrip ve StrongGrip Kesme Matları |
| Bıçak Tipi | 45°*0,35 mm |
| Bıçak Basıncı Aralığı | 50 gf–600 gf |
| Maksimum Kesme Kalınlığı | 0,5 mm |
| Bıçak ve Kalem Tanıma | Desteklendi |
| Kesme Matı Tipi Algılama | Desteklendi |
| Desteklenen Görüntü Türü | Bitmap ve Vektör Görüntüler |
| Desteklenen Malzeme Türü | Kağıt, PVC, vinil, deri ve daha fazlası |




